| |
|
Coventry City 15th, English Premiership |
|
|
| League Record 1997-1998 [for the same period] |
|
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | | PpG | Pts | Rank |
| Home Record | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 17 | 9 | 1.36 | 0.89 | | 1.73 | 33 | 8 |
| Away Record | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | 1.05 | 1.42 | | 1.00 | 19 | 11 |
| Overall Record | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | 2 | 1.21 | 1.15 | | 1.36 | 52 | 11 |
| English Premiership |
| No. | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Attend |
| 1 | 15-Aug-98 | H | Chelsea | W | 2-1 | (2-1) | 23,042 |
| |
| 2 | 22-Aug-98 | A | Nottingham Forest | L | 0-1 | (0-0) | 22,546 |
| |
| 3 | 29-Aug-98 | H | West Ham United | D | 0-0 | (0-0) | 20,818 |
| |
| 4 | 09-Sep-98 | A | Liverpool | L | 0-2 | (0-1) | 41,771 |
| |
| 5 | 12-Sep-98 | A | Manchester United | L | 0-2 | (0-1) | 55,193 |
| |
| 6 | 19-Sep-98 | H | Newcastle United | L | 1-5 | (1-3) | 22,656 |
| |
| 7 | 26-Sep-98 | A | Charlton Athletic | D | 1-1 | (0-0) | 20,043 |
| |
| 8 | 03-Oct-98 | H | Aston Villa | L | 1-2 | (0-2) | 23,000 |
| |
| 9 | 18-Oct-98 | H | Sheffield Wednesday | W | 1-0 | (0-0) | 16,006 |
| |
| 10 | 24-Oct-98 | A | Southampton | L | 1-2 | (0-2) | 15,152 |
| |
| 11 | 31-Oct-98 | H | Arsenal | L | 0-1 | (0-0) | 23,040 |
| |
| 12 | 07-Nov-98 | A | Blackburn Rovers | W | 2-1 | (0-0) | 23,779 |
| |
| 13 | 15-Nov-98 | H | Everton | W | 3-0 | (1-0) | 19,290 |
| |
| 14 | 21-Nov-98 | A | Middlesbrough | L | 0-2 | (0-0) | 34,293 |
| |
| 15 | 28-Nov-98 | H | Leicester City | D | 1-1 | (0-0) | 19,894 |
| |
| 16 | 05-Dec-98 | A | Wimbledon | L | 1-2 | (0-0) | 11,717 |
| |
| 17 | 14-Dec-98 | A | Leeds United | L | 0-2 | (0-1) | 31,802 |
| |
| 18 | 19-Dec-98 | H | Derby County | D | 1-1 | (1-0) | 16,627 |
| |
| 19 | 26-Dec-98 | H | Tottenham Hotspur | D | 1-1 | (0-1) | 23,098 |
| |
| 20 | 28-Dec-98 | A | West Ham United | L | 0-2 | (0-1) | 25,662 |
| |
| 21 | 09-Jan-99 | H | Nottingham Forest | W | 4-0 | (1-0) | 17,172 |
| |
| 22 | 16-Jan-99 | A | Chelsea | L | 1-2 | (1-1) | 34,869 |
| |
| 23 | 30-Jan-99 | H | Liverpool | W | 2-1 | (0-0) | 23,056 |
| |
| 24 | 06-Feb-99 | A | Tottenham Hotspur | D | 0-0 | (0-0) | 34,376 |
| |
| 25 | 17-Feb-99 | A | Newcastle United | L | 1-4 | (1-1) | 36,352 |
| |
| 26 | 20-Feb-99 | H | Manchester United | L | 0-1 | (0-0) | 22,596 |
| |
| 27 | 27-Feb-99 | A | Aston Villa | W | 4-1 | (1-0) | 38,779 |
| |
| 28 | 06-Mar-99 | H | Charlton Athletic | W | 2-1 | (0-0) | 20,259 |
| |
| 29 | 13-Mar-99 | H | Blackburn Rovers | D | 1-1 | (1-0) | 19,701 |
| |
| 30 | 20-Mar-99 | A | Arsenal | L | 0-2 | (0-1) | 38,073 |
| |
| 31 | 03-Apr-99 | A | Sheffield Wednesday | W | 2-1 | (1-0) | 28,136 |
| |
| 32 | 05-Apr-99 | H | Southampton | W | 1-0 | (0-0) | 21,402 |
| |
| 33 | 11-Apr-99 | A | Everton | L | 0-2 | (0-1) | 32,341 |
| |
| 34 | 17-Apr-99 | H | Middlesbrough | L | 1-2 | (0-0) | 19,231 |
| |
| 35 | 24-Apr-99 | A | Leicester City | L | 0-1 | (0-1) | 20,224 |
| |
| 36 | 01-May-99 | H | Wimbledon | W | 2-1 | (2-0) | 21,200 |
| |
| 37 | 08-May-99 | A | Derby County | D | 0-0 | (0-0) | 32,450 |
| |
| 38 | 16-May-99 | H | Leeds United | D | 2-2 | (0-1) | 23,049 |
| |
| English FA Cup |
| Round | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Attend |
| 3 | 02-Jan-99 | H | Macclesfield Town | W | 7-0 | (3-0) | 14,197 |
| |
| 4 | 23-Jan-99 | A | Leicester City | W | 3-0 | (1-0) | 21,207 |
| |
| 5 | 13-Feb-99 | A | Everton | L | 1-2 | (0-1) | 33,907 |
| |
| English League Cup |
| Round | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Attend |
| 2 L1 | 16-Sep-98 | H | Southend United | W | 1-0 | (0-0) | 6,631 |
| |
| 2 L2 | 22-Sep-98 | A | Southend United | W | 4-0 | (3-0) | 6,292 |
| |
| 3 | 27-Oct-98 | A | Luton Town | L | 0-2 | (0-0) | 9,051 |
| |
Home and away results against each team, listed in the current league table standings
| Home | 1997-1998 | Team | 1997-1998 | Away | Pts |
| L 0-1 | [3-2] | Manchester United | [0-3] | L 0-2 | 0 |
| L 0-1 | [2-2] | Arsenal | [0-2] | L 0-2 | 0 |
| W 2-1 | [3-2] | Chelsea | [1-3] | L 1-2 | 3 |
| D 2-2 | [0-0] | Leeds United | [3-3] | L 0-2 | 1 |
| D 0-0 | [1-1] | West Ham United | [0-1] | L 0-2 | 1 |
| L 1-2 | [1-2] | Aston Villa | [0-3] | W 4-1 | 3 |
| W 2-1 | [1-1] | Liverpool | [0-1] | L 0-2 | 3 |
| D 1-1 | [1-0] | Derby County | [1-3] | D 0-0 | 2 |
| L 1-2 | - | Middlesbrough | - | L 0-2 | 0 |
| D 1-1 | [0-2] | Leicester City | [1-1] | L 0-1 | 1 |
| D 1-1 | [4-0] | Tottenham Hotspur | [1-1] | D 0-0 | 2 |
| W 1-0 | [1-0] | Sheffield Wednesday | [0-0] | W 2-1 | 6 |
| L 1-5 | [2-2] | Newcastle United | [0-0] | L 1-4 | 0 |
| W 3-0 | [0-0] | Everton | [1-1] | L 0-2 | 3 |
| | Coventry City | | |
| W 2-1 | [0-0] | Wimbledon | [2-1] | L 1-2 | 3 |
| W 1-0 | [1-0] | Southampton | [2-1] | L 1-2 | 3 |
| W 2-1 | - | Charlton Athletic | - | D 1-1 | 4 |
| D 1-1 | [2-0] | Blackburn Rovers | [0-0] | W 2-1 | 4 |
| W 4-0 | - | Nottingham Forest | - | L 0-1 | 3 |
| Leading Scorers |
League Cup |
| Whelan | | 13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huckerby | | 12 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boateng | | 6 | |  |  |  |  |  |  |
| Aloisi | | 5 | |  |  |  |  |  |
| Dublin | | 4 | |  |  |  |  |
| McAllister | | 4 | |  |  |  |  |
| Froggatt | | 3 | |  |  |  |
| Soltvedt | | 3 | |  |  |  |
| Telfer | | 3 | |  |  |  |
| Hall | | 1 | |  |
| (own goals) | | 1 | |  |
Score distributions by match - goals scored by row, and goals conceded by column. Each box shows the number of this season's matches with the resulting scoreline.
| League | Cup |
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 5 | 5 | | 1 | 1 |
| 2 | | 6 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
|
 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | | | 1 |
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 |
| 6 |
| 7 | 1 |
|
When the goals have been scored and conceded this season
|